Price ?
1,30,000.00
| General Details: | |
| Marking Area | 300 x 300 mm |
| Laser Type | Fiber |
| Others: | |
| Brand | Max Photonics |
| Cooling System | Air Cooled |
| Country of Origin | Made in India |
| Form Factor | Portable |
| Machine Type | Automatic |
| Marking Speed | 7000 mm/s |
| Maximum working Area | 200 x 200 mm |
| Minimum Line Width | 0.01 mm |
| One pass (depends on material) | 0.02 - 0.05 mm |
| Surfacing capacity | Up to 0.3 mm Depth(Material Based) |
| Whole Machine Power | 800 W |
Price ?
1,30,000.00
| General Details: | |
| Marking Area | 300 x 300 mm |
| Laser Type | Fiber |
| Others: | |
| Brand | Max Photonics |
| Cooling System | Air Cooled |
| Country of Origin | Made in India |
| Form Factor | Portable |
| Laser Power | 50 W |
| Machine Type | Automatic |
| Marking Speed | 8000 mm/s |
| Maximum working Area | 300 x 300 mm |
| Minimum Line Width | 0.01 |
| One pass (depends on material) | 0.01-0.05 mm(single pass depth on metal) |
| Suitable For | Metal |
| Surfacing capacity | Up to 200 x 200 mm clear msrking area (110 x 110 mm standard lens) |
| Whole Machine Power | 700W-1200W (depanding on 20W/30W/50W laser source) Most common for 30W machine:800W |
if you are interested, please fill the below details: